武漢聚冠實業有限公司綠地?漢口中心建設項目 建設項目環評進展情況一覽表
建設項目環評進展情況一覽表
進展階段 | 時間 | 備注 |
環評委托時間 | 2014年11月5日 | |
評估機構收件時間 | 2014年12月22日 | |
要件審查反饋時間 | 2014年12月22日 | |
環評上會本送達時間 | 2014年12月23日 | 由環評單位送達,計劃在5個工作日內安排上會 |
上會時間 | 2014年12月24日 | 在新江城1號會議室召開專家評審會,會議安排及會議審查用時共計1個工作日 |
會后環評修改稿送達時間 | 2014年12月30日 | 環評形式為電子版 |
修改稿復核意見反饋時間 | 2014年12月31日 | 復核用時2 個工作日 |
評估機構起草評估報告的時間 | 2015年1月4日 | 用時1個工作日 |
評估機構完成內審時間 | 2015年1月5日 | 三級內部質量審查程序,耗時1個工作日 |
評估機構打印評估報告的時間 | 2015年1月5日 | |
環評報批本送達時間 | 年 月 日 | 送件人: |
評估發文時間 | 年 月 日 | 收件人: |
*注:復核時間按單次計算,不累加
《武漢聚冠實業有限公司綠地?漢口中心建設項目環境影響報告書》整個環評總時長所用時間為61天(從環評接受委托時計,含周末、節假日),從評估機構收件到最終出具評估成果意見,所用時間為14天(含周末、節假日),技術評估所用時間為10天(含周末、節假日),其中技術評估消耗的有效工作時間為6個工作日。